☰ Menu

0232 347 40 00

Exact TRT-TN / CNC Çok Milli Devirmeli Döner Tabla TRT-170-T2

 

TRT-TN, çok istasyonlu 5 eksen işleme seçeneği sunar. Bu, seri üretim için verimliliği artırır. Tek parça çerçeve yapısı yüksek stabilite sunar.

 

 
Spefikasyonlar
Model Ölçü TRT-100-T2 TRT-170-T2 TRT-250-T2
Tabla Çapı (mm) Ø90 Ø170 Ø250
"Pilot" delik çapı (mm) Ø55ʰ₇ Ø75ʰ₇ Ø50ʰ₇
Açık delik çapı (mm) Ø35 Ø50 Ø40
0°'de masa yüksekliği (mm) 245 303 330
90° eğimli masa yüksekliği (mm) 288 330 370
90° eğimli Masa Merkez yüksekliği (mm) 190 215 240
T yuvalarının genişliği (mm) x 12ʰ₇ 12ʰ₇
Montaj tabanındaki hizalama anahtarının genişliği (mm) 14ʰ₇ 18ʰ₇ 18ʰ₇
Kelepçe çalışma basıncı (Hidrolik) (bar) 5 (Pneumatic) 35 35
Ortam sıcaklığı (C°) 18°~40°

Axis

Döner Devirme Döner Devirme Döner Devirme
Minimum giriş artışı (derece) 0.001° 0.001° 0.001° 0.001° 0.001° 0.001°
Dişli oranı, Motordan Masa Üstüne 1/60 1/120 1/72 1/120 1/72 1/120
Tabla Çapı (motor 3000 r.p.m) 50 25 41.6 25 41.6 25
(motor 5000 r.p.m) 83.3 41.6 69.4 41.6 69.4 41.6
Servo motor (İsteğe bağlı) FANUC α4i α4i α2i α8i α2i α8i
MITSUBISHI HF-54T HF-54T HF-105T HF-154T HF-105T HF-154T
SIEMENS 1FK7060 1FK7060 1FK7042 1FK7063 1FK7042 1FK7063
İndeksleme doğruluğu (ark saniyesi) 60’’ 60’’ 20’’ 60’’ 20’’ 60’’
Tekrarlanabilirlik (ark saniyesi) 4’’ 8’’ 4’’ 8’’ 4’’ 8’’
Devirme aralığı ( Yatay = 0°) -20°~+110° -40°~+110° -40°~+110°
Dönme torku (kgf-m) 8.5 8.5 16 47 16 47
(N-m) 83 83 157 460 157 460
Tabla Çapı F (kgf) 175 (Single table) 400 (Single table) 500 (Single table)
(N) 1715 3920 4900
FxL (kgf-m) 15 40 65
(N-m) 147 392 637
FxL (kgf-m) 15 50 55
(N-m) 147 490 540
İzin verilebilir parça parça ve fikstür ağırlığı (kg) 20 (Single table) 30 (Single table) 50 50 (Single table)
0~90° (kg) 13 (Single table) 20 (Single table) 25 (Single table)
İzin verilebilir çalışma anı WxL (kgf-m) 3 8 16
(N-m) 29.4 78.4 156.8
Net ağırlık (kg) 150 325 450
İzin verilen çalışma ataleti J= W·D2 (kg-m2) 0.05 0.22 0.78
8